根据有关规定,现将2021年第二批经贸会展活动拟资助项目予以公示,公示时间为2022年11月28日-12月2日。
光明区2021年第二批经贸会展活动资助项目名单 | |||
序号 | 单位名称 | 展位费/展会名称 | 资助金额(单位:元) |
1 | 深圳市莫科连电子有限公司 | 第23届中国国际光电博览会(CIOE2021) | 15,180.00 |
2 | 深圳亮钻科技有限公司 | 第23届中国国际高新技术成果交易会 | 10,150.00 |
3 | 深圳市华增科技有限公司 | 2021上海消费者科技及创新展览会 | 19,800.00 |
4 | 深圳市美思先端电子有限公司 | 第23届中国国际高新技术成果交易会 | 7,665.00 |
5 | 深圳美讯医学检验科技有限公司 | 第十八届中国国际检验医学暨输血仪器试剂博览会(CACLP) | 60,000.00 |
6 | 深圳市劳恩科技有限公司 | ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会暨SIMM深圳机械展 | 18,120.00 |
7 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 第23届中国国际高新技术成果交易会 | 13,837.50 |
8 | 深圳市日月佳包装材料有限公司 | 第23届中国国际高新技术成果交易会 | 10,050.00 |
更多详情可咨询:189-2657-1509(微信同号)